Accessibility log
Every automated accessibility check we keep, newest first. What we promise, and how to tell us about a problem, is in the accessibility statement.
Run of 2026-09-24 4:01 PM New York
Target: http://localhost:8810. Scans: 39. Checks (an element tested against one rule counts once per rule): 35131. Violating nodes at A and AA: 0. AAA nodes, reported and not failed: 0.
| Project | Page or state | Path | Checks | Violations | AAA, reported |
|---|---|---|---|---|---|
| desktop | page / | / | 915 | none | none |
| desktop | page /counter | /counter | 1485 | none | none |
| desktop | page /smokehouse | /smokehouse | 1033 | none | none |
| desktop | page /catering | /catering | 573 | none | none |
| desktop | page /about | /about | 651 | none | none |
| desktop | page /visit | /visit | 590 | none | none |
| desktop | page /accessibility | /accessibility | 825 | none | none |
| desktop | page /accessibility/log | /accessibility/log | 2522 | none | none |
| desktop | page /privacy | /privacy | 448 | none | none |
| desktop | 404 page | /nope-404 | 395 | none | none |
| desktop | inquiry dialog open | / | 282 | none | none |
| desktop | inquiry dialog errors | / | 288 | none | none |
| desktop | counter print | /counter | 593 | none | none |
| desktop | home with clips | / | 915 | none | none |
| desktop | home with clips paused | / | 920 | none | none |
| desktop | admin sign in | /admin | 62 | none | none |
| desktop | admin tab the case | /admin | 5104 | none | none |
| desktop | admin tab shop notice | /admin | 373 | none | none |
| desktop | admin tab inquiries | /admin | 280 | none | none |
| desktop | admin edit sheet | /admin | 293 | none | none |
| mobile | page / | / | 869 | none | none |
| mobile | page /counter | /counter | 1449 | none | none |
| mobile | page /smokehouse | /smokehouse | 997 | none | none |
| mobile | page /catering | /catering | 537 | none | none |
| mobile | page /about | /about | 615 | none | none |
| mobile | page /visit | /visit | 554 | none | none |
| mobile | page /accessibility | /accessibility | 796 | none | none |
| mobile | page /accessibility/log | /accessibility/log | 2491 | none | none |
| mobile | page /privacy | /privacy | 417 | none | none |
| mobile | 404 page | /nope-404 | 364 | none | none |
| mobile | mobile menu open | / | 138 | none | none |
| mobile | inquiry dialog open | / | 272 | none | none |
| mobile | inquiry dialog errors | / | 278 | none | none |
| mobile | counter print | /counter | 593 | none | none |
| mobile | admin sign in | /admin | 62 | none | none |
| mobile | admin tab the case | /admin | 5107 | none | none |
| mobile | admin tab shop notice | /admin | 376 | none | none |
| mobile | admin tab inquiries | /admin | 376 | none | none |
| mobile | admin edit sheet | /admin | 293 | none | none |
Beyond AA pass run, against the local Miniflare runner (fresh D1 from schema.sql and seed.sql) at commit cb89e90: 164 tests, 159 passed, 5 skipped (the mobile only menu tests on desktop, the desktop only clip tests on mobile, and the desktop only CSS zoom header test on mobile), 0 failed. axe ran the AAA rules too, as report only, and found nothing at AAA either. The new checks in this run: the Pause control on the clips and the rail, 44 by 44 targets on every page, 80 character lines and 1.5 line spacing, every page inside the screen at a doubled font size, the rule stating form errors, and the cut charts as pictures with the cuts glossary.
Run of 2026-09-24 2:22 PM New York
Target: http://localhost:8810. Scans: 36. Checks (an element tested against one rule counts once per rule): 24081. Violating nodes: 0.
| Project | Page or state | Path | Checks | Violations |
|---|---|---|---|---|
| desktop | page / | / | 754 | none |
| desktop | page /counter | /counter | 999 | none |
| desktop | page /smokehouse | /smokehouse | 617 | none |
| desktop | page /catering | /catering | 466 | none |
| desktop | page /about | /about | 532 | none |
| desktop | page /visit | /visit | 471 | none |
| desktop | page /accessibility | /accessibility | 363 | none |
| desktop | page /privacy | /privacy | 357 | none |
| desktop | 404 page | /nope-404 | 309 | none |
| desktop | inquiry dialog open | / | 236 | none |
| desktop | inquiry dialog errors | / | 242 | none |
| desktop | counter print | /counter | 481 | none |
| desktop | home with clips | / | 754 | none |
| desktop | admin sign in | /admin | 51 | none |
| desktop | admin tab the case | /admin | 4642 | none |
| desktop | admin tab shop notice | /admin | 338 | none |
| desktop | admin tab inquiries | /admin | 569 | none |
| desktop | admin edit sheet | /admin | 275 | none |
| mobile | page / | / | 720 | none |
| mobile | page /counter | /counter | 969 | none |
| mobile | page /smokehouse | /smokehouse | 587 | none |
| mobile | page /catering | /catering | 436 | none |
| mobile | page /about | /about | 502 | none |
| mobile | page /visit | /visit | 441 | none |
| mobile | page /accessibility | /accessibility | 338 | none |
| mobile | page /privacy | /privacy | 332 | none |
| mobile | 404 page | /nope-404 | 284 | none |
| mobile | mobile menu open | / | 114 | none |
| mobile | inquiry dialog open | / | 233 | none |
| mobile | inquiry dialog errors | / | 235 | none |
| mobile | counter print | /counter | 481 | none |
| mobile | admin sign in | /admin | 51 | none |
| mobile | admin tab the case | /admin | 4642 | none |
| mobile | admin tab shop notice | /admin | 338 | none |
| mobile | admin tab inquiries | /admin | 647 | none |
| mobile | admin edit sheet | /admin | 275 | none |
Premium motion pass run, against the local Miniflare runner at commit 59b8f2b: 96 tests, 93 passed, 3 skipped (the mobile only menu tests on desktop and the desktop only clip test on mobile), 0 failed. That includes the new reduced motion checks (every reveal target and hand note fully shown on load, no video on the home page) and the 15 logo entrance checks per project.
Run of 2026-09-24 12:10 PM New York
Target: a local Miniflare runner on http://localhost:8797 (the Worker from src/worker.js at commit 4d0595a, assets from site/, a fresh D1 from schema.sql and seed.sql). Scans: 35. Checks (an element tested against one rule counts once per rule): 22163. Violating nodes: 0.
| Project | Page or state | Path | Checks | Violations |
|---|---|---|---|---|
| desktop | page / | / | 634 | none |
| desktop | page /counter | /counter | 998 | none |
| desktop | page /smokehouse | /smokehouse | 616 | none |
| desktop | page /catering | /catering | 467 | none |
| desktop | page /about | /about | 413 | none |
| desktop | page /visit | /visit | 472 | none |
| desktop | page /accessibility | /accessibility | 360 | none |
| desktop | page /privacy | /privacy | 358 | none |
| desktop | 404 page | /nope-404 | 310 | none |
| desktop | inquiry dialog open | / | 224 | none |
| desktop | inquiry dialog errors | / | 230 | none |
| desktop | counter print | /counter | 476 | none |
| desktop | admin sign in | /admin | 51 | none |
| desktop | admin tab the case | /admin | 4640 | none |
| desktop | admin tab shop notice | /admin | 336 | none |
| desktop | admin tab inquiries | /admin | 255 | none |
| desktop | admin edit sheet | /admin | 275 | none |
| mobile | page / | / | 610 | none |
| mobile | page /counter | /counter | 968 | none |
| mobile | page /smokehouse | /smokehouse | 586 | none |
| mobile | page /catering | /catering | 437 | none |
| mobile | page /about | /about | 383 | none |
| mobile | page /visit | /visit | 442 | none |
| mobile | page /accessibility | /accessibility | 335 | none |
| mobile | page /privacy | /privacy | 333 | none |
| mobile | 404 page | /nope-404 | 285 | none |
| mobile | mobile menu open | / | 104 | none |
| mobile | inquiry dialog open | / | 223 | none |
| mobile | inquiry dialog errors | / | 225 | none |
| mobile | counter print | /counter | 476 | none |
| mobile | admin sign in | /admin | 51 | none |
| mobile | admin tab the case | /admin | 4642 | none |
| mobile | admin tab shop notice | /admin | 338 | none |
| mobile | admin tab inquiries | /admin | 335 | none |
| mobile | admin edit sheet | /admin | 275 | none |
Outside axe, one check failed in both projects: printing /counter without scrolling first leaves five board headings (#group-pork-title, #group-poultry-title, #group-sausage-title, #group-farm-title, #group-pantry-title) at opacity 0. The reveal motion marks anything below the fold as pending (opacity 0) until it scrolls into view, and that rule still applies in print, so those headings would print blank. axe cannot see it because it skips fully transparent text. Everything else passed: 50 passed, 2 failed (this check, once per project), 2 skipped (the mobile menu tests on desktop, by design).
The admin inquiries tab was empty for the desktop scan and held two test inquiries for the mobile scan, so both states were covered.